| 1 CO (SPDT) | Contact configuration | |
| 16/25* | A | Rated current/Maximum peak current |
| 250/440 | VAC | Rated voltage/ Maximum switching voltage |
| 4000 | VA | Rated load AC1 |
| 750 | VA | Rated load AC15 (230 |
| 0.55 | kW | Single phase motor rating (230 |
| 12/0.5/0.15 | A | Breaking capacity DC1: 30/110/220 V |
| 300 (5/5)) | mW (V/mA) | Minimum switching load |
| AgNi | Standard contact material |
| 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240 | VAC (50/60 Hz) | Nominal voltage (UN ) |
| 12 - 24 - 48 - 110 - 125 | VDC | |
| 1.2/0.5 | VA/W | Rated power |
| (0.8…1.1)UN | AC | Operating range |
| (0.73…1.1)UN | DC | |
| 0.8 UN //0.4 UN | AC/DC | Holding voltage |
| 0.2 UN / 0.1 UN | AC/DC | Must drop-out voltage |
| 10 · 106 | cycles | Mechanical life cycles |
| 100 · 103 | cycles | Electrical life at rated load AC1 |
| 15/5 | ms | Operate/release time |
| 6 (8 mm) | kV | Insulation between coil and contacts (1.2/50 µs) |
| 1000 | VAC | Dielectric strength between open contacts |
| –40…+70 | °C | Ambient temperature range |
| RT II*** | Environmental protection |

دیدگاهی در رابطه با این محصول به ثبت نرسیده است.
شما اولین نفر باشید.
| کاتالوگ محصول
رله فیندر 466182300054 |
رله شیشه ای اشنایدر | دانلود کاتالوگ |
افزودن دیدگاه
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید - شماره تماس شما در سایت نمایش داده نمیشود.