| 2 CO (DPDT) | Contact configuration | |
| 8/15 | A | Rated current/Maximum peak current |
| 250/440 | VAC | Rated voltage/ Maximum switching voltage |
| 2000 | VA | Rated load AC1 |
| 350 | VA | Rated load AC15 (230 |
| 0.37 | kW | Single phase motor rating (230 |
| 6/0.5/0.15 | A | Breaking capacity DC1: 30/110/220 V |
| 300 (5/5) | mW (V/mA) | Minimum switching load |
| AgNi | Standard contact material |
| 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240 | VAC (50/60 Hz) | Nominal voltage (UN ) |
| 12 - 24 - 48 - 110 - 125 | VDC | |
| 1.2/0.5 | VA (50 Hz)VA/W | Rated power AC/DC |
| (0.8…1.1)UN | AC | Operating range |
| (0.73…1.1)N | DC | |
| 0.8 UN //0.4 UN | AC/DC | Holding voltage |
| 0.2 UN / 0.1 UN | AC/DC | Must drop-out voltage |
| 10 · 106 | cycles | Mechanical life cycles |
| 100 · 103 | cycles | Electrical life at rated load AC1 |
| 10/3 | ms | Operate/release time |
| 6 (8 mm) | kV | Insulation between coil and contacts (1.2/50 µs) |
| 1000 | VAC | Dielectric strength between open contacts |
| –-40…+70 | °C | Ambient temperature range |
| RT II | Environmental protection |

| سری محصول | 46 |
| ولتاژ بوبین | 12 ولت |
| نوع بوبین | DC |
| جریان نامی | 8 آمپر |
| نوع نصب | ریلی-بردی |
| سوکت قابل نصب | 9702 |
| تعداد کنتاکت | 2 کنتاکت |
| تعداد پایه | 8 پایه |
| تجهیزات جانبی | نشانگرLED-دکمه تست دستی |
| نوع محصول | رله شیشه ای |
دیدگاهی در رابطه با این محصول به ثبت نرسیده است.
شما اولین نفر باشید.
| کاتالوگ محصول
رله فیندر 465290120074 |
قیمت و خرید رله شیشه ای اشنایدر | دانلود کاتالوگ |
افزودن دیدگاه
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید - شماره تماس شما در سایت نمایش داده نمیشود.